1.機(jī)器全景Panoramagram → http://www.kaijingtech.com/video/163.html


適用范圍 Application | 1 | 有效曝光尺寸 Size of Exposure | 760 X 650 mm |
2 | 最大底片尺寸 Size of Negative Film | 780 X 680 mm | |
3 | 電路板厚度 Thickness of PCB | 0.075-3.2mm | |
4 | 線路解析度 Line Resolution | 50μm | |
工作方式 Working Mode | 5 | 曝光工作臺(tái) Exposure Countertops | 雙曝光工作臺(tái) Double Platform |
6 | 曝光方式 Exposure Mode | 雙面曝光 Double Mode | |
7 | 可調(diào)整曝光距離 Adjusting Distance of Ex. | 100mm | |
8 | 工作臺(tái)結(jié)構(gòu) Platform Structure | 光學(xué)玻璃 + 鋁合金 Glass and Aluminium | |
9 | PCB板上下方式 Operation Mode | 人工取放 Manual | |
光源系統(tǒng) Light Source System | 10 | 光源類型 Type of Light Soure | 冷光LED UV-LED Light |
11 | 平行半角 Collimation Half Angle | ≤ 2° | |
12 | 能量均勻度 Energy Uniformity | > 92% | |
14 | 燈箱燈珠數(shù)量 Amount of Lamp Beads | 1008 X 2 | |
15 | 燈箱驅(qū)動(dòng)電源 Driving Resource | 可控恒流源驅(qū)動(dòng) Constant Flow Source | |
16 | 冷卻方式 Cooling Mode | 風(fēng)冷 Air Cooling | |
17 | 光源功率 Power of Light Source | 4Kw | |
控制系統(tǒng) Control System | 17 | 計(jì)算機(jī)/觸摸屏+ Computer + PLC | 平板電腦或觸摸屏+臺(tái)達(dá)PLC Tablet PC or HMI +Delta PLC |
環(huán)境要求 Environmental Requirements | 18 | 工作電源 Power Supply | AC 220V 20A 三相四線 3- Phase 4-Wire |
19 | 環(huán)境溫度 Environment Temperature | 20°± 3°C | |
20 | 環(huán)境濕度 Environment Humidity | 55% ± 5% | |
21 | 環(huán)境清潔度 Environment Cleanliness | Class 10000 | |
機(jī)械結(jié)構(gòu)參數(shù) Mechanical Structure | 22 | 工作臺(tái)離地高度 Height of Platform | 1050 mm |
23 | 外形尺寸 Dimension of Machine | 2565 X 1480 X 1950mm | |
24 | 包裝尺寸 Dimension of Packing | 2800 X 1860 X 2280mm | |
25 | 凈重/毛重 NW/GW | 600/800Kg |
本型號(hào)有彩色不銹鋼外殼,采用氣動(dòng)曬架開閉裝置
金大立免費(fèi)服務(wù)熱線
地址:成都彭州市工業(yè)開發(fā)區(qū)天彭鎮(zhèn)旌旗西路419號(hào)二維碼
